日英仏 流体解析用語対訳表
流体解析でよく使用する用語の、日本語、英語、フランス語、3か国語の対訳表です。
一般でも使われる語句に関しては、流体解析での用語を優先して表記しています。また、複数の意味がある語句につきましても、代表的な1語を対訳として表記しています。
なお、ソフトウェアや書籍なおによっては、異なる用語が使われている場合もございますので、あらかじめご了承ください。
| English | Français | 日本語(よみ) |
|---|---|---|
| adiabatic | adiabatique | 断熱の(だんねつ[の]) |
| advection | advection | 移流(いりゅう) |
| analysis | analyse | 分析(ぶんせき) |
| approximation | approximation | 近似(きんじ) |
| area, domain, region | domaine, région | 領域(りょういき) |
| arrow | flèche | 矢印(やじるし) |
| boundary conditions | conditions aux limites | 境界条件(きょうかいじょうけん) |
| coefficient, factor | coefficient, facteur | 係数(けいすう) |
| compressible | compressible | 圧縮性の(あっしゅくせい[の]) |
| computational domain | domaine de calcul | 解析領域(かいせきりょういき) |
| condensation | condensation | 結露(けつろ) |
| contact | contact | 接触(せっしょく) |
| contact angle | angle de contact | 接触角(せっしょくかく) |
| continuity equation | équation de continuité | 連続式(れんぞくしき) |
| convection | convection | 対流(たいりゅう) |
| converge | converger | 収束する(しゅうそく[する]) |
| convergence | convergence | 収束(しゅうそく) |
| coordinates, coordinate system | coordonnées, système de coordonnées | 座標(ざひょう) |
| cylinder | cylindre | 円柱(えんちゅう) |
| derivative | dérivée | 微分(びぶん) |
| diameter | diamètre | 直径(ちょっけい) |
| diffusion | diffusion | 拡散(かくさん) |
| dimensions, measurements | cote | 寸法(すんぽう) |
| discretization | discrétisation | 離散化(りさんか) |
| discretize | discrétiser | 離散化する(りさんか[する]) |
| divergence | divergence | 発散(はっさん) |
| drag | traînée | 抗力(こうりょく) |
| element | élément | 要素(ようそ) |
| evaporation | évaporation | 蒸発(じょうはつ) |
| extremum | extremum | 極値(きょくち) |
| fall | chute | 落下(らっか) |
| finite element method | méthode des éléments finis | 有限要素法(ゆうげんようそほう) |
| finite volume method | méthode des volumes finis | 有限体積法(ゆうげんたいせきほう) |
| flow | écoulement | 流れ(ながれ) |
| flow rate | débit | 流量(りゅうりょう) |
| fluid | fluide | 流体(りゅうたい) |
| fluid mechanics | mécanique des fluides | 流体力学(りゅうたいりきがく) |
| flux | flux | 流束(りゅうそく) |
| free surface | surface libre | 自由表面(じゆうひょうめん) |
| function | fonction | 関数(かんすう) |
| gradient | gradient | 勾配(こうばい) |
| grid | maillage | 格子(こうし) |
| heat flux | flux thermique | 熱流束(ねつりゅうそく) |
| humidity | humidité | 湿度(しつど) |
| incompressible | incompressible | 非圧縮性の(ひあっしゅくせい[の]) |
| inertia | intertie | 慣性(かんせい) |
| integral | intégrale | 積分(せきぶん) |
| kinematic viscosity | viscosité cinématique | 動粘度(どうねんど) |
| laminar flow | écoulement laminaire | 層流(そうりゅう) |
| light emission | émission de lumière | 発光(はっこう) |
| magnitude | magnitude | 等級(とうきゅう) |
| mass | masse | 質量(しつりょう) |
| mass flow rate | débit massique | 質量流量(しつりょうりゅうりょう) |
| matrix | matrice | 行列(ぎょうれつ) |
| matter | matière | 物質(ぶっしつ) |
| maximum | maximum | 最大値(さいだいち) |
| minimum | minimum | 最小値(さいしょうち) |
| momentum | quantité de mouvement | 運動量(うんどうりょう) |
| obstacle | obstacle | 障害(しょうがい) |
| particle, powder | poudre | 粒子(りゅうし) |
| radiation | radiation | 放射(ほうしゃ) |
| radius | rayon | 半径(はんけい) |
| relaxation | relaxation | 緩和(かんわ) |
| rotational, curl (US) | rotationnel | 回転ベクトル(かいてんべくとる) |
| saturation | saturation | 飽和(ほうわ) |
| solid | solide | 固体(こたい) |
| specific heat at constant pressure | capacité thermique à pression constante | 定圧比熱(ていあつひねつ) |
| specific heat at constant volume | capacité thermique à volume constant | 定積比熱(ていせきひねつ) |
| specific heat, heat capacity | capacité thermique | 比熱容量(ひねつようりょう) |
| stationary, steady | stationnaire | 定常な(ていじょう[な]) |
| steady state | état stationnaire, état d’équilibre | 定常状態(ていじょうじょうたい) |
| streamline | ligne de courant | 流線(りゅうせん) |
| structured grid | maillage structuré | 構造格子(こうぞうこうし) |
| surface tension | tension de surface | 表面張力(ひょうめんちょうりょく) |
| swirl, vortex | tourbillon | 渦(うず) |
| term {of an equation} | terme | {行列式の}項(こう) |
| thermal conductivity | conductivité thermique | 熱伝導率(ねつでんどうりつ) |
| transient, unsteady | transitoire | 非定常な(ひていじょう[な]) |
| turbulent flow, turbulence | écoulement turbulent, turbulence | 乱流(らんりゅう) |
| uniform distribution | distribution uniforme | 一様分布(いちようぶんぷ) |
| unstructured grid | maillage non structuré | 非構造格子(ひこうぞうこうし) |
| variable | variable | 変数(へんすう) |
| velocity, speed of fluid | vitesse | 流速(りゅうそく) |
| viscosity | viscosité | 粘度(ねんど) |
| volumetric flow rate | débit volumique | 体積流量(たいせきりゅうりょう) |
| vorticity | vorticité | 渦度(うずど) |


