会社概要
| 名称 | 株式会社ソフトフロー Softflow Co., Ltd. |
| 代表者 | 代表取締役 吉永 清 |
| 本社所在地 | 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢 7F TEL: 042-682-5209 FAX: 050-3730-2148 |
| 設立年月日 | 2012年5月11日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 18名(2025年4月1日現在) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T4010101010331 |
| 事業内容 | 熱流体解析ソフトウェア(CFD)の開発、運用支援、技術サポート 熱流体解析ソフトウェア(CFD)を利用した受託解析 熱流体解析に関するセミナーおよび教育 熱流体解析に関する製品企画、マーケティング |
| 主な取引先 | (株)朝日工業社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) (株)大林組 鹿島建設(株) 近畿大学 (株)熊谷組 (株)クラフティア コニカミノルタ(株) コクヨ(株) 五洋建設(株) 住友大阪セメント(株) 住友精化(株) スズキ(株) ダイキン工業(株) 大成建設(株) 千代田化工建設(株) (株)テクノ菱和 東京科学大学 東京都市大学 (株)東芝 東北大学 東洋製罐グループホールディングス(株) (株)ニコン (株)日建設計 日産自動車(株) (株)日本設計 (株)長谷工コーポレーション 日比谷総合設備(株) (財)ファインセラミックセンター フォスター電機(株) 三菱化工機(株) 三菱電機(株) |
沿革
| 2012年5月 | 株式会社ソフトフロー設立 OpenFOAMの運用支援サービスを開始 |
| 2015年3月 | 本社をトーセイビル(多摩市)に移転 |
| 2017年7月 | 256コア自社計算サーバー導入 |
| 2019年6月 | POSTFLOWの販売を開始 |
| 2019年7月 | 株式会社ソフトウェアクレイドルとパートナー契約を締結 |
| 2019年12月 | POSTFLOW 1.2.0 リリース |
| 2020年1月 | 本社をフレスコ南大沢(八王子市)に移転 |
| 2020年12月 | POSTFLOW V2をリリース |
| 2023年3月 | FlowDesignerを利用したサービスを開始 |
| 2025年3月 | scFLOWを利用したサービスを開始 |
| 2025年5月 | Reality DC Designを利用したサービスを開始 |
アクセス

〒192-0364
東京都八王子市南大沢2-27
フレスコ南大沢7F
TEL: 042-682-5209
FAX: 050-3730-2148
京王電鉄 相模原線
南大沢駅下車 徒歩3分
主な計算環境(保有機材)

HPC Server1 (NEC製)
CPU: Intel Xeon, 192コア
Memory: 512 GB
OS: Linux (RedHat)
Interconnect: InfiniBand
HPC Server2 (Supermicro製)
CPU: Intel Xeon, 192コア
Memory: 640 GB
OS: Linux (Cent OS)
Interconnect: InfiniBand
HPC Server3 (Visual Technology製)
CPU: Intel Xeon, 192コア
Memory: 768 GB
OS: Linux (Cent OS)
Interconnect: Omni-Path
Linux Workstation 3台
総コア数: 112コア
総Memory量: 448 GB
OS: Linux (Cent OS / Ubuntu)
Windows Workstation 6台
総コア数: 104コア
総Memory量: 640 GB
OS: Windows 11 Pro
